项目:牙齿整形
医生: 无
医院: 无
为了帮助牙友们更好地了解牙科治疗的价格和服务,小编为大家查到了陇南牙科收费标准表,从种植牙到牙齿矫正,从补牙到拔智齿,各项服务的价格和特点都得到了详细的说明,通过这份标准表,患者们可以更好地了解牙科治疗的价格和服务,做出更明智的选择,下面我们一起来看看吧。
陇南牙科收费标准表2025新版:
一、陇南地区牙科种植牙收费标准参考表:
项目名称 | 类型/术式特点 | 费用范围 (元起/颗) | 备注 |
国产种植体 | 经济型,性价比高,技术成熟 | 2000 - 5000 | 常见品牌如:创英、百康特等 |
韩国种植体 | 中端选择,技术成熟,舒适度较好 | 4000 - 8000 | 常见品牌如:奥齿泰、登腾等 |
欧美种植体 | 高端选择,生物相容性好,稳定性高,使用寿命长 | 8000 - 15000 | 常见品牌如:ITI(士卓曼)、Nobel Biocare(诺贝尔)、Straumann(士卓曼,又称ITI)、ASTRA TECH(阿斯特拉)等 |
瑞典种植体 | 高端品牌代表,技术好,临床成功几率高 | 10000 - 18000 | 如:Nobel Biocare(诺贝尔) |
瑞士种植体 | 高端品牌代表,精工制造,生物相容性佳 | 12000 - 20000 | 如:ITI(士卓曼) |
美国种植体 | 高端品牌代表,技术成熟,历史悠久 | 9000 - 16000 | 如:Biomet 3i(百康)、Zimmer(捷迈)等 |
传统种植 | 分两次手术完成,周期较长,但成功几率高 | 包含在种植体费用中 | 先植入种植体,愈合后再接基台和牙冠 |
即刻种植 | 拔牙后立即植入种植体,缩短治疗周期,对患者口腔条件要求较高 | 费用略高,需评估 | 适用于部分牙槽骨条件好的患者 |
微创种植 | 创伤小,出血少,术后好的快 | 费用略高,需额外收费 | 通常使用微创器械或导航技术 |
数字化导板种植 | 术前通过数字化技术制作导板,精、准定位种植体位置,提高成功几率 | 费用较高,需额外收费 | 适用于复杂病例或对精、准度要求高的患者 |
ALL-ON-4/6 全口种植 | 针对无牙颌患者,用较少的种植体支撑全口义齿,费用相对经济 | 5万 - 15万/全口 | 具体费用根据种植体品牌和数量而定 |
二、陇南地区牙科牙齿矫正收费标准参考表:
项目名称 | 类型/特点 | 费用范围 (元起) | 备注 |
传统金属托槽矫正 | 经济实用,矫正疗效可靠,适用范围广 | 5000 - 15000 | 舒适度相对较低,美观性欠佳,复诊频率较高 |
自锁金属托槽矫正 | 减少摩擦力,缩短治疗时间,复诊间隔可延长,舒适度略有提升 | 8000 - 20000 | 价格相对传统金属略高 |
陶瓷托槽矫正 | 美观性较好,托槽颜色接近牙齿,隐蔽性好于金属托槽 | 12000 - 25000 | 强度略低于金属托槽,易染色,价格高于金属托槽 |
陶瓷自锁托槽矫正 | 兼具自锁托槽的优点和陶瓷托槽的美观性 | 15000 - 30000 | 价格相对较高 |
舌侧隐形矫正 | 将托槽安装在牙齿内侧,完全隐形,美观性佳 | 30000 - 60000+ | 技术要求高,费用昂贵,初期可能影响发音,舒适度需适应 |
无托槽隐形矫正 (隐形牙套) | 采用透明高分子材料制作,可自行摘戴,美观舒适,复诊次数少 | 20000 - 50000+ | 对患者的依从性要求高,不适用于所有复杂的牙齿畸形,部分品牌提供青少年版 |
国产隐形牙套 | 如:时代天使、正雅等 | 20000 - 40000 | |
进口隐形牙套 | 如:隐适美(Invisalign)等 | 30000 - 50000+ | |
儿童早期矫正 (MRC等) | 针对儿童早期牙齿和颌骨发育异常进行干预,预防和阻断错颌畸形的发生发展 | 5000 - 20000 | 通常适用于替牙期儿童,不同类型的矫治器费用不同 |
功能矫治器 | 主要用于矫正儿童和青少年颌骨发育问题,如地包天、龅牙等 | 8000 - 25000 | 通常配合固定矫治使用 |
三、陇南地区牙科补牙收费标准参考表
项目名称 | 类型/特点 | 费用范围 (元起) | 备注 |
玻璃离 子补牙 | 操作简单,对牙髓刺激小,能释放氟离 子,具有一定的防龋作用,但强度和耐磨性较差,颜色不够美观。 | 150 - 400 | 常用于儿童乳牙、根面龋、或作为垫底材料使用 |
复合树脂补牙 | 颜色与天然牙齿接近,美观性好,粘接性好,强度和耐磨性中等。 | 300 - 800 | 是目前常用的补牙材料,适用于前后牙的小到中等龋坏 |
国产复合树脂 | 300 - 600 | ||
进口复合树脂 | 材料质量、颜色匹配度、耐磨性等方面通常优于国产 | 500 - 800 | |
纳米树脂补牙 | 在传统复合树脂基础上,添加纳米级填料,具有更好的强度、耐磨性和光泽度,美观性更佳。 | 600 - 1200 | 适用于对美观要求较高的前牙和需要承受一定咬合力的后牙 |
嵌体补牙 (Inlay/Onlay) | 针对牙齿缺损较大,无法直接用树脂修复的情况。在口外制作成型后粘接在牙齿上,强度高,边缘密合性好。 | 1500 - 4000+ | 属于修复方式,费用相对较高,但使用寿命长,能更好地改善牙齿形态和功能 |
树脂嵌体 | 美观性较好,但强度略低于瓷嵌体 | 1500 - 2500 | |
瓷嵌体 (全瓷嵌体) | 生物相容性好,强度高,耐磨性好,美观性佳,不易染色 | 2500 - 4000+ | 是目前较好的嵌体修复材料 |
金合金嵌体 | 强度和耐用性佳,但颜色与牙齿差异大,美观性欠佳 | 价格更高,需面诊 | 一般不作为优选,适用于对强度要求极高的后牙 |
银汞合金补牙 (已较少使用) | 强度高,耐磨性好,价格低廉,但颜色不美观,含有汞成分,存在一定争议,目前已逐渐被淘汰。 | 150 - 300 | 部分老年人可能仍有使用,但正规医院已较少推荐 |
四、陇南地区牙科拔牙收费标准参考表 (包含普通及复杂情况)
项目名称 | 类型/特点 | 费用范围 (元起) | 备注 |
普通拔牙 | |||
单根牙拔除 (前牙、下前磨牙) | 拔除较为容易的单根牙齿 | 100 - 500 | 费用较低 |
多根牙拔除 (上颌前磨牙、磨牙) | 拔除有多个牙根的牙齿,难度稍高 | 200 - 800 | 费用相对单根牙较高 |
残根、残冠拔除 | 只剩下牙根或牙冠部分,拔除难度和操作可能增加 | 200 - 600 | 需要根据具体情况判断难度 |
松动牙拔除 | 因牙周病等原因导致的牙齿松动,拔除相对容易 | 100 - 300 | 费用较低 |
乳牙拔除 | 儿童的乳牙拔除,通常较为简单 | 50 - 200 | 费用较低 |
阻生牙拔除 (智齿) | |||
简单阻生齿拔除 | 阻生程度较轻,容易拔除的智齿 | 500 - 1500 | |
中等难度阻生齿拔除 | 部分埋伏,需要切开牙龈或少量去除骨组织的智齿 | 800 - 2000 | |
复杂阻生齿拔除 (水平阻生、深埋) | 完全埋伏在骨内,或位置特殊,靠近神经血管,需要精细操作和可能的分冠处理的智齿 | 1500 - 5000+ | 费用较高,可能需要经验老道的医生操作,甚至需要口腔颌面外科医生 |
其他复杂拔牙 | |||
埋伏牙拔除 (非智齿) | 非智齿的埋伏牙,需要切开牙龈和去除骨组织才能拔除 | 800 - 3000+ | 费用根据埋伏程度和位置而定 |
多生牙拔除 | 额外生长的牙齿,位置异常可能导致拔除难度增加 | 300 - 1000+ | 费用根据具体情况判断 |
根尖周炎急性期拔牙 | 牙根尖周围组织炎症拔牙,操作需谨慎 | 300 - 800 | 费用可能略高于普通拔牙 |
需要牙周手术辅助的拔牙 | 牙齿周围组织情况复杂,需要进行牙周翻瓣等手术才能拔除 | 500 - 2000+ | 费用包含牙周手术部分 |
麻醉费用 | |||
局部麻醉 | 常用的麻醉方式 | 几十 - 一百多元 | 根据麻醉剂种类和用量而定 |
全身麻醉 (全麻) | 适用于特别复杂的情况或患者无法配合,需要在医院手术室进行 | 数千元不等 | 费用较高,通常用于多颗牙齿拔除或复杂手术 |
其他费用 | |||
术前检查费 (X光片、CBCT等) | 用于评估牙齿情况、牙根形态、与周围组织的关系等 | 几十 - 数百元 | 根据检查项目而定 |
术后止痛药 | 根据医嘱使用 | 几十 - 上百元 | |
术后复诊费 | 检查伤口愈合情况等 | 几十元 | 部分医院可能包含在总费用中 |
五、陇南地区其他牙科项目收费标准参考表 (部分项目)
项目名称 | 类型/特点 | 费用范围 (元起) | 备注 |
牙周治疗 | |||
龈上洁治术 (洗牙) | 清除牙齿表面的牙菌斑、牙石和色素,预防牙周疾病 | 100 - 500 / 全口 | 根据医院等级、地区及是否使用喷砂等辅助手段价格有所不同 |
龈下刮治术 | 深入清除牙龈下方的牙菌斑和牙石,治疗牙周炎 | 300 - 1000 / 牙位 | 通常按牙位收费,根据牙周袋深度和炎症程度而定 |
根面平整术 | 刮治后进一步使牙根表面光滑,阻止菌斑附着 | 200 - 800 / 牙位 | 通常与龈下刮治同时进行 |
牙周手术 (翻瓣术等) | 针对中重度牙周炎,通过手术清除深部炎症组织,促进牙周组织再生 | 1000 - 5000+ / 牙位 | 费用较高,根据手术复杂程度和材料使用而定 |
根管治疗 (牙髓治疗) | |||
前牙根管治疗 | 治疗前牙牙髓炎症或坏死 | 800 - 2000 / 颗 | 结构相对简单 |
前磨牙根管治疗 | 治疗前磨牙牙髓炎症或坏死 | 1000 - 2500 / 颗 | 结构复杂程度中等 |
磨牙根管治疗 | 治疗磨牙牙髓炎症或坏死,根管数量多且弯曲,操作难度大 | 1500 - 3500+ / 颗 | 费用较高 |
根管再治疗 | 针对已做过根管治疗但出现问题的牙齿进行再次治疗,难度更大 | 比初次治疗略高 | 具体费用根据难度和所用材料而定 |
活动义齿 (假牙) | |||
普通树脂活动义齿 | 经济型,用于修复部分或全口牙缺失 | 2000 - 5000 / 副 | 舒适度和美观度一般 |
金属托槽活动义齿 | 使用金属支架,强度和稳定性较好 | 3000 - 8000 / 副 | 比纯树脂义齿更坚固 |
精密附着体义齿 | 通过精密装置将义齿固定在剩余牙齿上,稳固性好,舒适度高 | 8000 - 20000+ / 副 | 费用较高,对剩余牙齿有一定要求 |
BPS吸附性义齿 | 采用特殊技术制作,利用口腔负压吸附在牙龈上,稳定性较好 | 10000 - 30000+ / 副 | 费用较高,舒适度和功能较好 |
固定义齿 (牙冠/牙桥) | |||
金属烤瓷冠 (PFM) | 内层为金属,外层烤瓷,强度尚可,美观度一般 | 800 - 2500 / 颗 | 根据金属基底材质不同价格有所差异 |
全瓷冠 (二氧化锆/铸瓷等) | 全部由陶瓷材料制成,美观度佳,生物相容性好 | 2000 - 6000+ / 颗 | 目前主流选择,根据材料品牌和工艺不同价格有所差异 |
贵金属烤瓷冠 | 内层为贵金属,生物相容性好,边缘密合性好 | 3000 - 8000+ / 颗 | 价格较高 |
树脂牙冠 | 临时性牙冠,用于保护牙体或过渡期使用 | 几百元 / 颗 | 不作为长期修复体 |
牙桥 | 利用邻近牙齿作为支撑,修复缺失牙齿 | 按牙冠数量计算 | 费用根据所用牙冠类型和数量而定 |
儿童牙科 | |||
儿童龋齿充填 (补牙) | 与成人补牙类似,但儿童材料选择可能有所不同 | 150 起 (参考补牙部分) | |
窝沟封闭 | 预防儿童龋齿的有效措施,在牙齿咬合面涂布保护性树脂 | 80 - 200 / 颗 | 建议在适龄儿童进行 |
涂氟 | 增强牙齿抗龋能力 | 几十 - 一百多元 / 次 | 定期进行 |
间隙保持器 | 在乳牙早失后,保持牙齿间隙,为恒牙萌出创造空间 | 500 - 1500 / 个 | |
美容修复 | |||
牙齿美白 (冷光美白等) | 通过化学或物理方法去除牙齿表面的色素沉着 | 1000 - 3000 / 次 | 疗效因人而异,维持时间有限 |
瓷贴面 | 磨除少量牙体组织后,用瓷材料覆盖牙齿表面,改善牙齿颜色、形态 | 2000 - 6000+ / 颗 | 美观疗效好,但对牙齿条件有一定要求 |
lzmei.com/kouqiang温馨提示:
价格仅供参考: 上述价格区间仅为一般性参考,具体费用请务必面诊当地正规口腔医院。
个体差异: 每个人的口腔情况和所需治疗方案不同,费用也会有所差异。
选择正规机构: 请选择有资质、经验老道的口腔医院和医生进行治疗。
术前沟通: 在进行任何牙科治疗前,务必与医生充分沟通,了解详细的治疗方案、费用明细以及注意事项。
以上陇南牙科2025新版的收费标准表为患者们提供了一个清晰和透明的价格体系,帮助他们更好地了解牙科治疗的价格和服务,通过这份标准表,患者们可以更好地规划自己的牙科治疗费用,享受更高质量的牙科服务。
诊疗项目:鼻部整形
医院:南宁科之美医疗美容门诊部
诊疗项目:超高度近视眼矫正
医院:景德镇爱尔眼科医院
诊疗项目:眼部整形
医院:开封龙亭亿尚医疗美容诊所
清远韩美医疗美容隶属于韩美医疗美容集团,是一家卫生部门批准成立的正规医疗美容机构,技术和审美理念源于韩国,集团是十佳美容机构连锁品牌联盟单位,目前主要开展眼鼻整形、胸部整形、美体塑形、唇部整形、皮肤美容、私密整形、注射美容等。[查看全文]
2021-05-26 09:12:25
韩国欧佩拉(opera)整形外科是一家设备齐全的韩国整形外科医院,秉承顾客至上的原则,由各领域的医师级别的医生进行手术,竭尽全力让患者放心地接受手术,在欧佩拉面诊100位客人,欧佩拉就会考虑100种手术方案,[查看全文]
2022-05-24 16:18:13
湘潭雅美医疗美容医院是一家集医美美容、学术交流、临床医疗、培训教学为一体的现代化医疗美容医院,以其雄厚的医疗团队实力、先进的集团化管理模式、高端的医疗设备、贴心的技术服务等,成为了广受求美者好评和认可的医美机构,在国内整形行业有着较高知名度和影响力,雅美医疗美容坚持“至雅至德、臻善臻美”的服务理念,成立以来为众多爱美人士成功实现了美丽梦想,共同创造了美丽神话。[查看全文]
2023-06-28 09:26:57
2019-08-25 22:12:45
2019-08-27 10:55:44
2019-06-19 18:15:32
2019-01-10 16:51:35
2022-04-11 18:02:26
2019-06-27 16:43:41
2020-06-08 16:43:15
2019-06-05 14:39:03
评价(已有0人点评)