拉萨维多利亚数字口腔中 心是西藏地区领跑的专精口腔诊疗机构,致力于为患者提供高品质、舒适化的口腔诊疗服务。中 心拥有精良的数字化设备、经验多的专精医生团队,并采用国内外标准的消毒管理体系,确保每位患者获得安心、精细的口腔治疗。
医院提供拔牙、补牙、根管治疗、种植牙、牙齿矫正、牙齿美容等多种口腔服务,采用透明化收费制度,确保患者明明白白消费。以下是拉萨维多利亚数字口腔中 心价格表,供患者参考。

拉萨维多利亚数字口腔中 心价格表查询:
一、口腔其他(拔牙)/综合类价目表
项目名称 | 价格区间(元) | 备注 |
松动牙/残冠/残根拔除 | 100-300 | 根据牙齿松动程度及复杂性定价 |
乳牙拔除 | 30-100 | 适用于儿童乳牙替换期 |
倾斜智齿拔除 | 980-1800 | 包含阻生智齿、水平智齿等复杂情况 |
困难拔除 | 980-3000 | 需拍CT评估,适用于骨埋伏阻生齿 |
微创拔牙术 | 580-3000 | 采用超声骨刀等微创设备,减少创伤 |
止血明胶海绵 | 50 | 术后止血材料,需单独购买 |
二、口腔其他(补牙)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
进口树脂充填 | 380-580 | 3M、登士恒等进口材料,美观耐用 |
国产树脂充填 | 260-380 | 经济实惠,适用于后牙简单充填 |
3M纳米树脂充填(单色/复色) | 580-1280 | 纳米材料,色泽自然,抗磨损性强 |
粘接 | 200 | 补牙前基牙处理费用 |
取舌侧托槽 | 100 | 正畸治疗中的辅助项目 |
后期粘附件 | 200 | 补牙后调整或修复费用 |
片磨 | 200 | 修复体边缘打磨抛光 |
备牙 | 20 | 补牙前牙齿预处理费用 |
助萌术 | 780 | 儿童恒牙萌出引导术 |

三、口腔其他(根管治疗)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
根管治疗(前牙) | 180-380 | 单根管,适用于门牙、侧切牙 |
根管治疗(前磨牙) | 580-680 | 双根管,适用于尖牙、第 一前磨牙 |
根管治疗(磨牙) | 480-980 | 三根管及以上,适用于后磨牙 |
根管再治疗加收 | 260-500 | 首 次治疗失败后的二次治疗费用 |
根尖手术 | 5000 | 适用于根管治疗无法解决的复杂病例 |
四、口腔其他(检查费)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
口腔CBCT | 200 | 3D立体成像,精细定位病灶 |
口腔手术拆线 | 300 | 术后7-10天拆线费用 |
排脓引流 | 80-500 | 牙周脓肿或根尖周炎的应急处理 |
口扫模拟成效 | 500-1000 | 数字化口内扫描,生成治疗成效预览 |

五、牙齿保健(牙齿保健)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
深层洁牙 | 150 | 超声波洁牙,清除牙结石 |
美国360°无酸痛洁牙 | 260-688 | 采用EMS瑞士进口设备,舒适度高 |
派力奥上药 | 100-260 | 牙周炎局部上药,消 炎止痛 |
牙齿抛光 | 100-200 | 洁牙后牙齿表面抛光,修复光泽 |
牙周治疗 | 1800-2800 | 牙周炎系统治疗(含龈下刮治) |
水晶牙饰 | 288 | 牙齿表面装饰性贴片,美观个性化 |
漱口水 | 38 | 含氟漱口水,预防龋齿 |
六、牙齿美容(牙齿美白)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
喷砂美白 | 100-450 | 适用于轻度牙渍、烟渍清除 |
喷砂洁牙+抛光 | 398 | 喷砂+抛光组合,成效更佳 |
皓齿美白** | 2600 | 冷光美白技术,快速提升牙齿亮白度 |

七、牙齿修复(活动牙修复)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
纯钛支架 | 4500-9000 | 高强度金属支架,适用于全口缺牙 |
钛合金支架 | 2300-4600 | 轻量化金属支架,舒适度高 |
钴铬合金支架 | 3500-7000 | 经济实惠的全口义齿支架 |
隐形义齿 | 300-800 | 采用弹性树脂材料,佩戴舒适 |
夜磨牙套 | 800 | 夜间防磨牙保护套,定制化设计 |
进口树脂牙 | 120 | 单颗进口树脂牙价格 |
国产树脂牙 | 70 | 单颗国产树脂牙价格 |
日本松风塑钢牙 | 180 | 高强度塑钢牙,美观耐用 |
八、牙齿修复(牙齿嵌体)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
高嵌体 | 2300-5800 | 适用于牙体缺损较大的修复 |
铸瓷嵌体 | 1200-2500 | 全瓷材料,色泽逼真 |
金属嵌体 | 300-1800 | 金属材料,强度高但美观度一般 |
氧化锆嵌体 | 1500-4800 | 高强度全瓷材料,适用于后牙 |
取模 | 30 | 修复前取模费用 |
取模设计费 | 200-500 | 数字化设计费用,根据复杂程度定价 |

九、牙齿修复(牙齿贴面)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
瓷贴面 | 1200-2600 | 超薄全瓷贴面,改善牙齿色泽形态 |
树脂贴面(美国3M) | 800/颗 | 树脂材料,经济实惠的美容修复 |
超薄瓷贴面(手研) | 4500-11800 | 手工研磨,个性化定制 |
超薄瓷贴面(德国西诺德) | 5800-11800 | 德国进口材料,色泽自然通透 |
max铸瓷贴面(义获嘉) | 1800-5800 | 瑞士进口全瓷材料,抗压强度高 |
临时牙 | 30-100 | 贴面制作期间的临时修复体 |
十、牙齿修复(牙冠修复)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
二氧化锆(3D炫彩) | 2600-9800 | 德国/美国进口二氧化锆材料 |
全瓷牙冠 | 1200-2600 | 适用于前牙美容修复 |
钴铬合金美牙冠 | 800-1500 | 金属烤瓷冠,经济实惠 |
生物合金美牙冠 | 500-1200 | 生物相容性好,适用于后牙 |
铸瓷E.max | 2000-3500 | 瑞士进口全瓷,通透性佳 |
套筒冠(一般/高端) | 9800-35000 | 适用于牙根保留的全冠修复 |
MK冠 | 15800 | 日本进口全瓷冠,美学成效出色 |

十一、牙齿正畸(固定矫治)/综合类价目表
项目名称 | 价格(元) | 备注 |
金属托槽矫正(国产/进口) | 6800-23800 | 传统金属托槽,根据品牌定价 |
陶瓷托槽矫正 | 13800-21800 | 半隐形陶瓷托槽,美观度更高 |
金属自锁矫正托槽(国产/进口) | 13000-25800 | 自锁托槽,减少复诊次数 |
陶瓷自锁托槽(普通/mini型) | 20000-32800 | 隐形与效率高兼顾的自锁系统 |
半隐形自锁金属矫正 | 24800 | 金属托槽+半隐形设计 |
矫正难度加收 | 2000-5000 | 复杂病例(如深覆合、开合)加收 |
粘接托槽 | 50 | 单颗托槽粘接费用 |
保持器 | 500 | 矫正后佩戴的透明保持器 |
以上价格仅供参考,实际费用需根据患者口腔情况、材料选择及治疗复杂程度确定。
拉萨维多利亚数字口腔中 心凭借精良的医疗设备、经验多的医生团队、透明的价格体系,为患者提供高质量的口腔健康管理服务。无论是拔牙、补牙、根管治疗、牙齿矫正还是种植牙,医院均能提供科学、精细、舒适的治疗方案,帮助患者拥有健康美丽的牙齿
评价(已有0人点评)